BSE XT-1 e-a-8/8 Black
134990р.
BSE XT-1 e-a-8/8 Black
Характеристики
Диаметр и ход поршня52,4 × 55,5 | КарбюраторJingKe PZ-19L | КикстартерНет |
Максимальная мощность / при оборотах в минуту11 л.с. / 6500 | Максимальный момент / при оборотах в минуту6 Hm / 5000 | Модель двигателяZongshen ZS 154 FMI |
Объем двигателя50 / 125 | ОхлаждениеВоздушное | Степень сжатия9,0: 1 |
Встречайте первый детский квадроцикл BSE XT1 с ярким спортивным дизайном!
Мощный и надежный двигатель Zongshen ZS154FMI с автоматической коробкой и энергоемкой подвеской! Наличие электростартера, заднего багажника, ловушек для ног и мощные дисковые тормоза помогут вам в любой ситуации. Теперь можно круглогодично наслаждаться драйвом от управления легкого квадроцикла и преодоления новых трасс и направлений.
Двигатель
Диаметр и ход поршня | 52,4 × 55,5 |
---|---|
Карбюратор | JingKe PZ-19L |
Кикстартер | Нет |
Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 11 л.с. / 6500 |
Максимальный момент / при оборотах в минуту | 6 Hm / 5000 |
Модель двигателя | Zongshen ZS 154 FMI |
Объем двигателя | 50 / 125 |
Охлаждение | Воздушное |
Степень сжатия | 9,0: 1 |
Сцепление | Нет |
Тип зажигания | CDI |
Трансмиссия | Автомат + задняя передача |
Число тактов | 4 |
Число цилиндров | 1 |
Электростартер | Да |
Шасси
Высота по седлу | 700 мм |
---|---|
Габариты (ДхШхВ) | 1430х910х1030 мм |
Диаметр заднего тормозного диска | 180 мм |
Диаметр переднего тормозного диска | 130 мм |
Задняя подвеска | Моно ось с моно амортизатором |
Задняя покрышка | 18 х 9,5 - 8 |
Клиренс | 100 мм |
Колеса | 45512 |
Колесная база | 960 мм |
Объем бензобака | 5 л |
Передняя / задняя звезды | 12 / 37T |
Передняя подвеска | Независимая, двойные А-образные передние рычаги |
Передняя покрышка | 19 х 7 - 8 |
Рама | Усиленная стальная |
Сухая масса | 110 кг |
Тормозная система | Гидравлическая |
Цепь | 420 / 90 зв |
Дополнительное оборудование
USB | Да |
---|---|
Защита картера | Да |
Защита рук | Да |
Стоп сигнал | Да |
Тип фары | Полностью диодная |